1. | HC Tygři Klášterec n/O | 1 | 10:5 | 3 |
2. | HC Slovan Louny | 1 | 8:3 | 3 |
3. | HC Roudnice n/L | 1 | 5:4 | 3 |
4. | SK Kadaň | 0 | 0:0 | 0 |
5. | HC Draci Bílina | 1 | 4:5 | 0 |
6. | HC Lovosice | 1 | 5:10 | 0 |
7. | HC Děčín "B" | 1 | 3:8 | 0 |
Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
HC Slovan Louny | ||||
A tým - KS - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Louny
HC Děčín "B" |
8:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 85436
Posledních 30 dnů: 3313 | Posledních 7 dnů: 691 | Poslední den: 80
© 2023 HC Slovan Louny | Všechna práva vyhrazena | pajaho@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz