Ambiciózní Hvězda v Lounech získala další body
13.12.2015 21:52
Dva týmy z pražského přeboru nedokázali hokejisté Loun během tříletého působení obrat o body. Jedním z nich je Hvězda Praha, která zavítala do Loun. Ještě v průběhu 3.třetiny měli hráči Slovanu šanci zabojovat alespoň o bod, ale hosté si třemi brankami v závěrečném dějství pojistili vítězství 1:6.
Fotografie z utkání ZDE
![]() ![]() 1:6 (1:1,0:2,0:3) |
Datum utkání: 13.kolo pražského přeboru, neděle 13.12.2015, 17:00
|
![]() |
HC Slovan Louny: Dorn - Kunrt, Gebelt, Šedivý, Vavrica - Veselák, Mistoler, M.Dittrich - Dalecký, Růžek, Kousek - Červíček, Čech, D.Dittrich, Csonka. Trenéři: Kovařík, Šedivý. |
![]() |
HC Hvězda Praha: |
Statistiky utkání
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Hity | BS | Buly | RI |
7 | O | Martin KUNRT | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | ||||
16 | O | Miroslav GEBELT | 0 | -4 | 4 | 2 | 4 | ||||
24 | O | Ondřej ŠEDIVÝ | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | ||||
19 | O | Jakub VAVRICA | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||||
27 | Ú | David VESELÁK | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | ||||
22 | Ú | Tomáš MISTOLER | 0 | -3 | 2 | 1 | 48% (10/21) | 1 | |||
21 | Ú | Martin DITTRICH | 0 | -2 | 3 | 50% (1/2) | 1 | ||||
9 | Ú | Roman DALECKÝ | 0 | -1 | 2 | 25% (1/4) | 1 | ||||
11 | Ú | Jindřich RŮŽEK | 1 | 1 | 4 | 76% (13/17) | 4 | ||||
23 | Ú | Michal KOUSEK | 1 | 1 | 100% (1/1) | 0 | |||||
28 | Ú | Jan ČERVÍČEK | 0 | -2 | 2 | 5 | 1 | 0% (0/3) | 5 | ||
8 | Ú | Jan ČECH | 0 | -1 | 57% (8/14) | -1 | |||||
10 | Ú | Daniel DITTRICH | 0 | -2 | 2 | 0 | |||||
17 | Ú | Jan CSONKA | 0 | -1 | 1 | 1 | 50% (1/2) | 2 |
BS = blokované střely, RI = Radegast Index
Č | Hráč | Střely | Góly | Zákroky | % | TM |
1 | Dominik DORN | 41 | 6 | 35 | 85,37% | 2 |