Lounský první útok zařídil vysokou výhru nad Lovosicemi
18.10.2015 20:40
Po dvou letech obnovený lovosický mančaft čekal v rámci 3.kola ústeckého přeboru na hokejisty Slovanu. Lovosice dlouho trápily domácí hokejisty, kteří o výhře 9:5 rozhodli až v závěrečné třetině. Šesti body se blýskl Martin Dittrich, nejproduktivnější útočník Loun Rais si připsal čtyři body.
![]() ![]() 9:5 (2:2,2:2,5:1) |
Datum utkání: 3.kolo ústeckého přeboru, neděle 18.10.2015, 17:00
|
![]() |
HC Slovan Louny: Dorn (5. M.Charvát) - Kolčava, Kučera, Srb, Vavrica, Svoboda - Veselák, Rais, M.Dittrich - Dalecký, Růžek, Kousek - Šedivý, Mistoler, D.Dittrich. Trenéři: Kovařík, Šedivý. |
![]() |
HC Lovosice: |
Statistiky utkání
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Hity | BS | Buly | RI |
4 | O | Daniel KOLČAVA | 0 | 4 | 4 | ||||||
7 | O | Tomáš KUČERA | 3 | 3 | +1 | 1 | |||||
33 | O | Radek SRB | 1 | 1 | +1 | 5 | 1 | 8 | |||
19 | O | Jakub VAVRICA | 1 | 1 | +1 | 3 | 4 | ||||
25 | O | Martin SVOBODA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | Ú | David VESELÁK | 1 | 1 | 2 | +1 | 43% (3/7) | 1 | |||
44 | Ú | Patrik RAIS | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 54% (13/24) | 2 | ||
21 | Ú | Martin DITTRICH | 4 | 2 | 6 | +2 | 2 | ||||
9 | Ú | Roman DALECKÝ | 1 | 1 | +1 | 1 | 60% (3/5) | 2 | |||
11 | Ú | Jindřich RŮŽEK | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 50% (8/16) | 1 | ||
23 | Ú | Michal KOUSEK | 2 | 2 | 0% (0/1) | 0 | |||||
24 | Ú | Ondřej ŠEDIVÝ | 0 | 1 | 60% (3/5) | 1 | |||||
28 | Ú | Tomáš MISTOLER | 0 | 2 | 1 | 61% (11/18) | 1 | ||||
10 | Ú | Daniel DITTRICH | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 |
BS = blokované střely, RI = Radegast Index
Č | Hráč | Střely | Góly | Zákroky | % | TM |
1 | Dominik DORN | 3 | 2 | 1 | 33,33% | 0 |
2 | Martin CHARVÁT | 21 | 3 | 18 | 85,71% | 0 |