Slovan dohnal čtyřbrankové manko, nezvládl ale závěr utkání
08.11.2015 12:25
Kadaň vedla po druhé třetině 2:6, ale Slovan předvedl zlepšený výkon ve třetí třetině a v rozmezí pěti minut zvládl vyrovnat na 6:6. Dvě hrubky v závěru ale rozhodli o tom, že tři body do tabulky si zapíše Kadaň po výhře 8:6.
Fotografie z utkání ZDE
![]() ![]() 6:8 (1:2,1:4,4:2) |
Datum utkání: 4.kolo ústeckého přeboru, sobota 7.11.2015, 17:00
|
|
HC Slovan Louny: M.Charvát - Svoboda, Prokeš, Kunrt, Šedivý, Vavrica, Srb - Veselák, Rais, M.Dittrich - Gebelt, Růžek, Panocha - Dalecký, Kousek, Salač - Červíček, Csonka, D.Dittrich. Trenér: Kovařík. |
![]() |
SK Kadaň B: |
Statistiky utkání
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Hity | BS | Buly | RI |
25 | O | Martin SVOBODA | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
8 | O | Dominik PROKEŠ | 0 | 2 | 2 | ||||||
7 | O | Martin KUNRT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
24 | O | Ondřej ŠEDIVÝ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
19 | O | Jakub VAVRICA | 0 | 4 | 1 | 6 | |||||
33 | O | Radek SRB | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
27 | Ú | David VESELÁK | 3 | 3 | +3 | 1 | 75% (3/4) | 5 | |||
44 | Ú | Patrik RAIS | 4 | 4 | +2 | 2 | 2 | 71% (10/14) | 4 | ||
21 | Ú | Martin DITTRICH | 1 | 3 | 4 | +3 | 50% (1/2) | 3 | |||
16 | Ú | Miroslav GEBELT | 1 | 1 | +1 | 2 | 50% (1/2) | 3 | |||
11 | Ú | Jindřich RŮŽEK | 1 | 1 | +1 | 85% (11/13) | 1 | ||||
29 | Ú | Jiří PANOCHA | 0 | 12 | 4 | 4 | |||||
9 | Ú | Roman DALECKÝ | 0 | -2 | 2 | 64% (7/11) | 0 | ||||
23 | Ú | Michal KOUSEK | 0 | -3 | 25% (2/8) | -3 | |||||
15 | Ú | Vlastimil SALAČ | 1 | 1 | -2 | 67% (2/3) | -2 | ||||
28 | Ú | Jan ČERVÍČEK | 0 | 1 | 1 | ||||||
17 | Ú | Jan CSONKA | 0 | 40% (2/5) | 0 | ||||||
10 | Ú | Daniel DITTRICH | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% (1/2) | 3 |
BS = blokované střely, RI = Radegast Index
Č | Hráč | Střely | Góly | Zákroky | A | % | TM |
2 | Martin CHARVÁT | 39 | 8 | 31 | 0 | 79,49% | 0 |