Utkání s Kobrou nakonec body nepřineslo
15.11.2015 21:58
Slovan uzavřel první polovinu základní části pražského přeboru s rezervou pražské Kobry. Především neproměňování gólových příležitostí odsoudilo lounské hokejisty ke konečné prohře 3:5. Dvě branky vstřelil Patrik Rais, kterému navíc nebyla uznána regulérní branka. V úterý 17.11. čeká Slovan další těžký duel, do Loun dorazí Lomnice nad Popelkou.

Fotografie z utkání ZDE
![]() ![]() 3:5 (1:2,1:1,1:2) |
Datum utkání: 8.kolo pražského přeboru, neděle 15.11.2015, 17:00
|
|
HC Slovan Louny: M.Charvát - Kunrt, Šedivý, Svoboda, Gebelt, Vavrica, Srb - D.Dittrich, Kousek, Salač - Veselák, Rais, M.Dittrich - Dalecký, Panocha, Prokeš - Csonka, Červíček. Trenéři: Kovařík, Šedivý. |
![]() |
HC Kobra Praha B: |
Statistiky utkání
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Hity | BS | Buly | RI |
25 | O | Martin SVOBODA | 0 | -1 | 1 | 0 | |||||
16 | O | Miroslav GEBELT | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | ||||
7 | O | Martin KUNRT | 0 | 0 | |||||||
24 | O | Ondřej ŠEDIVÝ | 1 | 1 | 2 | 0% (0/1) | 2 | ||||
19 | O | Jakub VAVRICA | 2 | 2 | -2 | 4 | 1 | 4 | |||
33 | O | Radek SRB | 0 | -2 | 5 | 67% (2/3) | 3 | ||||
27 | Ú | David VESELÁK | 0 | -2 | 1 | 0% (0/2) | -1 | ||||
44 | Ú | Patrik RAIS | 2 | 2 | -1 | 67% (10/15) | -1 | ||||
21 | Ú | Martin DITTRICH | 2 | 2 | -2 | 2 | 33% (1/3) | 0 | |||
10 | Ú | Daniel DITTRICH | 0 | -2 | 57% (4/7) | -2 | |||||
23 | Ú | Michal KOUSEK | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 64% (9/14) | -1 | ||
15 | Ú | Vlastimil SALAČ | 1 | 1 | +1 | 1 | |||||
9 | Ú | Roman DALECKÝ | 0 | 1 | 60% (3/5) | 1 | |||||
29 | Ú | Jiří PANOCHA | 0 | +1 | 2 | 7 | 1 | 64% (9/14) | 10 | ||
8 | Ú | Dominik PROKEŠ | 0 | -1 | 0% (0/1) | -1 | |||||
28 | Ú | Jan ČERVÍČEK | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 0% (0/2) | 3 | ||
17 | Ú | Jan CSONKA | 0 | 3 | 100% (2/2) | 3 |
BS = blokované střely, RI = Radegast Index
Č | Hráč | Střely | Góly | Zákroky | A | % | TM |
2 | Martin CHARVÁT | 41 | 5 | 36 | 0 | 87,80% | 0 |