V pražském přeboru si Slovan pojistil konečné třetí místo
23.01.2016 22:26
Poslední utkání v rámci pražského přeboru čekalo na hráče Slovanu na ledě Kobry. Domácí Kobra B potřebovala uhrát alespoň bod, aby postoupila do play-off pražské soutěže. To se jim ovšem nepodařilo, Slovan si odvezl 2 body za výhru 3:6 a pojistil si třetí příčku před Roudnicí nad Labem a Lomnicí nad Popelkou. Hattrickem k tomu pomohl Petr Derfler, dvě branky přidal David Veselák a skóroval i kapitán Martin Svoboda. Asistence u všech branek si připsal Michal Kousek a o jednu asistenci méně měl Martin Kunrt.

![]() ![]() 3:6 (2:2,0:2,1:2) |
Datum utkání: 16.kolo pražského přeboru, sobota 23.1.2016, 17:00
|
|
HC Kobra Praha B: Ponikelský - Procházka, Švácha, Maciboba, Malovický, Hofman, F.Svoboda - Šubrt, Dostál, Gron - Novák, Michalů, Král - Táborský, Kynčl, Verner - Kostka, Urban. Trenér: Seidler. |
![]() |
HC Slovan Louny: |
Statistiky utkání
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Hity | BS | Buly | RI |
4 | O | Daniel KOLČAVA | 0 | -1 | 5 | 1 | 6 | ||||
10 | O | Zdeněk SAK | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
7 | O | Martin KUNRT | 5 | 5 | +2 | 2 | 6 | ||||
25 | O | Martin SVOBODA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
17 | O | Dominik PROKEŠ | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 100% (1/1) | 4 | ||
19 | O | Jakub VAVRICA | 0 | +1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
9 | Ú | Roman DALECKÝ | 0 | +1 | 2 | 67% (4/6) | 3 | ||||
11 | Ú | Jindřich RŮŽEK | 0 | -2 | 1 | 67% (22/33) | -1 | ||||
12 | Ú | Vlastimil SALAČ | 0 | 0 | |||||||
27 | Ú | David VESELÁK | 2 | 2 | +1 | 1 | 2 | 100% (1/1) | 6 | ||
23 | Ú | Michal KOUSEK | 6 | 6 | +3 | 2 | 69% (20/29) | 3 | |||
16 | Ú | Petr DERFLER | 3 | 1 | 4 | +3 | 1 | 67% (4/6) | 5 | ||
28 | Ú | Jan ČERVÍČEK | 0 | -1 | 3 | 40% (2/5) | 2 | ||||
22 | Ú | Daniel DITTRICH | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 |
BS = blokované střely, RI = Radegast Index
Č | Hráč | Střely | Góly | Zákroky | A | % | TM |
1 | Dominik DORN | 35 | 3 | 32 | 0 | 91,43% | 0 |