| 1. | HC Draci Bílina | 6 | 46:27 | 15 |
| 2. | HC Tygři Klášterec n/O | 4 | 39:11 | 12 |
| 3. | HC Lovosice | 4 | 33:22 | 9 |
| 4. | HC Roudnice n/L | 5 | 22:27 | 6 |
| 5. | HC Slovan Louny | 6 | 28:46 | 3 |
| 6. | Wizards Ústí nad Labem | 5 | 13:48 | 0 |
| Z | G | A | KB | |
|---|---|---|---|---|
| HC Slovan Louny | ||||
| A tým - KS - 2021/2022 | 12 | 9 | 6 | 15 |
| A tým - KS - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A tým - KS 2023/2024 - 2023/2024 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| A tým - KS 2024/2025 - 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2025/2026 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| A tým - KS 2026/2027 - 2026/2027 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 29 | 10 | 12 | 22 |
| HC Slovan Louny
HC Draci Bílina |
3:8 Podrobnosti |
7 gólů
Dominik Čech4 góly
Josef Hynek3 góly
Pavel Šugár
Počet návštěv: 51288
Posledních 30 dnů: 2755 | Posledních 7 dnů: 851 | Poslední den: 161
© 2026 HC Slovan Louny | Všechna práva vyhrazena | dominik.dorn@styleline.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz