1. | HC Roudnice n/L | 11 | 84:52 | 31 |
2. | Draci Bílina | 8 | 62:27 | 23 |
3. | HC Tygři Klášterec n/O | 9 | 48:45 | 13 |
4. | HC Slovan Louny | 11 | 56:70 | 12 |
5. | SK Kadaň | 9 | 52:46 | 11 |
6. | HC Draci Bílina | 8 | 45:52 | 9 |
7. | HC Lovosice | 10 | 37:92 | 0 |
Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
HC Slovan Louny | ||||
A tým - KS - 2021/2022 | 12 | 6 | 27 | 33 |
A tým - KS - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 6 | 27 | 33 |
HC Roudnice n/L
HC Slovan Louny |
7:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 73242
Posledních 30 dnů: 1133 | Posledních 7 dnů: 322 | Poslední den: 52
© 2023 HC Slovan Louny | Všechna práva vyhrazena | pajaho@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz