| 1. | HC Draci Bílina | 6 | 46:27 | 15 |
| 2. | HC Tygři Klášterec n/O | 4 | 39:11 | 12 |
| 3. | HC Lovosice | 4 | 33:22 | 9 |
| 4. | HC Roudnice n/L | 5 | 22:27 | 6 |
| 5. | HC Slovan Louny | 6 | 28:46 | 3 |
| 6. | Wizards Ústí nad Labem | 5 | 13:48 | 0 |
| Menzl Martin | 31.08.- 06.09.2026 |
| Almuqbil Ahmad | 07.09 -13.09.2026 |
| Křesák Tadeáš | 14.09 - 20.09.2026 |
| Květák Lukáš | 21.09. - 27.09.2026 |
| Müller Amálie Klára | 28.09. - 04.10.2026 |
| Pihrt Kryštof | 05.10 - 11.10.2026 |
| Růžek Dominik | 12.10. - 18.10.2026 |
| Slavík Jakub | 19.10. - 25.10.2026 |
| Slezák Samuel | 26.10. - 01.11.2026 |
| Srbecký Adam | 02.11. - 08.11.2026 |
| Šimek Jan | 09.11. - 15.11.2026 |
| Tichý Jan | 16.11. - 22.11.2026 |
| Vacek Jan | 23.11. - 29.11.2026 |
| Zimák Josef | 30.11. - 06.12.2026 |
| Živný Ondřej | 07.12. - 13.12.2026 |
| Menzl Martin | 14.12. - 20.12.2026 |
| Almuqbil Ahmad | 21.12. - 27.12.2026 |
| Křesák Tadeáš | 28.12. - 03.01.2027 |
| Květák Lukáš | 04.01. - 10.01.2027 |
| Müller Amálie Klára | 11.01. - 17.01.2027 |
| Pihrt Kryštof | 18.01. - 24.01.2027 |
| Růžek Dominik | 25.01. - 31.01.2027 |
| Slavík Jakub | 01.02. - 07.02.2027 |
| Slezák Samuel | 08.02. - 14.02.2027 |
| Srbecký Adam | 15.02. - 21.02.2027 |
| Šimek Jan | 22.02. - 28.02.2027 |
| Tichý Jan | 01.03. - 07.03.2027 |
| Vacek Jan | 08.03. - 14.03.2027 |
| Zimák Josef | 15.03. - 21.03.2027 |
| Živný Ondřej | 22.03. - 28.03.2027 |
| 29.03. - 04.04.2027 | |
| 05.04. - 11.04.2027 | |
| 12.04. - 18.04.2027 |
| HC Slovan Louny
HC Draci Bílina |
3:8 Podrobnosti |
7 gólů
Dominik Čech4 góly
Josef Hynek3 góly
Pavel Šugár
Počet návštěv: 51288
Posledních 30 dnů: 2755 | Posledních 7 dnů: 851 | Poslední den: 161
© 2026 HC Slovan Louny | Všechna práva vyhrazena | dominik.dorn@styleline.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz