Slovan získal první body, po nájezdech porazil Kadaň
04.10.2015 10:13
Po špatném vstupu do obou soutěží čekal na hokejisty Slovanu šlágr s béčkem prvoligové Kadaně. Slovanu se opět nevydařil úvod utkání, ale po šedesáti minutách byl stav vyrovnaný a došlo na samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější hokejisté Loun.
![]() ![]() 5:6sn (2:0,1:3,2:2) |
Datum utkání: 2.kolo ústeckého přeboru, sobota 3.10.2015, 17:00
|
![]() |
SK Kadaň B: Damašek - Blažek, Tichý, Holán, Neumann, Karbula, Molnár - Krpenský, Neprášek, Hartman - Januška, Bartók, Hubínek - Krása, Kočí, od 41. Polanský. Trenér: Polanský. |
![]() |
HC Slovan Louny: |
Statistiky utkání
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Hity | BS | Buly | RI |
24 | O | Ondřej ŠEDIVÝ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0% (0/1) | 2 | ||
23 | O | Tomáš KUČERA | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
18 | O | Radek SRB | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
11 | O | Vladimír BEČKA | 0 | 1 | 1 | ||||||
25 | Ú | Martin SVOBODA | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | ||||
27 | Ú | David VESELÁK | 0 | -1 | 1 | 0% (0/1) | 0 | ||||
22 | Ú | Patrik RAIS | 1 | 2 | 3 | -1 | 64% (18/28) | -1 | |||
9 | Ú | Roman DALECKÝ | 1 | 1 | +1 | 40% (2/5) | 1 | ||||
7 | Ú | Jindřich RŮŽEK | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 68% (13/19) | 1 | ||
29 | Ú | Jiří PANOCHA | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 0% (0/1) | 3 | ||
28 | Ú | Jan ČERVÍČEK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
17 | Ú | Jan CSONKA | 0 | 2 | 36% (4/11) | 2 | |||||
10 | Ú | Daniel DITTRICH | 1 | 1 | 50% (1/2) | 0 |
BS = blokované střely, RI = Radegast Index
Č | Hráč | Střely | Góly | Zákroky | % | TM |
1 | Tomáš CHARVÁT | 31 | 5 | 26 | 83,87% | 0 |