Slovan zvládl lépe závěr utkání a porazil Bohemians
04.10.2015 23:30
Den po náročném utkání v Kadani odcestovali hráči Slovanu do Neratovic, kde svá domácí utkání hraje Bohemians Praha. Pouze z 21 střel dokázali vstřelit šest branek, díky kterým získali cenné body do tabulky pražského přeboru.
![]() ![]() 4:6 (1:3,2:1,1:2) |
Datum utkání: 3.kolo pražského přeboru, neděle 4.10.2015, 17:00
|
![]() |
HC Bohemians Praha: Turza (17. O.Vála) - I.Cetl, Skácel, Petr, Benák - Trpišovský, Stuchlík, Hlaváček - Brokl, Schubert, Kaucký - A.Cetl, Doskočil, A.Vála. Trenér: Honsů. |
|
HC Slovan Louny: |
Statistiky utkání
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Hity | BS | Buly | RI |
24 | O | Ondřej ŠEDIVÝ | 0 | +2 | 6 | 1 | 4 | ||||
25 | O | Martin SVOBODA | 0 | +3 | 3 | ||||||
11 | O | Vladimír BEČKA | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
16 | O | Miroslav GEBELT | 1 | 2 | 3 | +2 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | Ú | David VESELÁK | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 67% (4/6) | 3 | ||
22 | Ú | Patrik RAIS | 3 | 3 | +2 | 1 | 63% (17/27) | 4 | |||
14 | Ú | Michal KOUSEK | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 1 | 75% (3/4) | 4 | |
9 | Ú | Roman DALECKÝ | 0 | -1 | 57% (4/7) | -1 | |||||
7 | Ú | Jindřich RŮŽEK | 1 | 1 | +2 | 2 | 56% (15/27) | 2 | |||
29 | Ú | Jiří PANOCHA | 2 | 2 | +2 | 2 | 3 | 1 | 50% (1/2) | 7 | |
28 | Ú | Jan ČERVÍČEK | 0 | 4 | 2 | 67% (2/3) | 2 | ||||
10 | Ú | Daniel DITTRICH | 0 | 57% (4/7) | 0 | ||||||
18 | Ú | Jan ČECH | 0 | 0 |
BS = blokované střely, RI = Radegast Index
Č | Hráč | Střely | Góly | Zákroky | % | TM |
1 | Dominik DORN | 38 | 4 | 34 | 89,47% | 0 |