| 1. | HC Draci Bílina | 6 | 46:27 | 15 |
| 2. | HC Tygři Klášterec n/O | 4 | 39:11 | 12 |
| 3. | HC Lovosice | 4 | 33:22 | 9 |
| 4. | HC Roudnice n/L | 5 | 22:27 | 6 |
| 5. | HC Slovan Louny | 6 | 28:46 | 3 |
| 6. | Wizards Ústí nad Labem | 5 | 13:48 | 0 |
| Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Čech | 14 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 1.20 |
| 2. | Josef Hynek | 9 | 6 | 4 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 4.83 |
| 3. | Jan Kladivo | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.60 |
| 4. | Pavel Šugár | 4 | 4 | 3 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 8.00 |
| 5. | Jan Csonka | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 |
| 6. | Adam Szakál | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 |
| 7. | Michal Petrlík | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.20 |
| 8. | Mojmír Ekrt | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 |
| 9. | Tomáš Kanta | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| 10. | Petr Hloucha | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.33 |
| 11. | Dominik Tarant | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.00 |
| 12. | Petr Benešovský | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 2.00 |
| 13. | Daniel Kolčava | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 14. | Ondřej Kašpar | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 15. | Roman Dalecký | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 16. | Pavel Šrůma | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 17. | Dominik Dorn | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 |
| 18. | Radek Fridrich | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Filip Havlíček | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 20. | Lukáš Jarý | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| 21. | Matyáš Bechyně | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 9.67 |
| 22. | Jan Velhartický | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Martin Adámek | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 24. | Lukáš Síč | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Filip Budiač | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Pavel Jirotka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Miroslav Gebelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Jakub Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Slovan Louny
HC Draci Bílina |
3:8 Podrobnosti |
7 gólů
Dominik Čech4 góly
Josef Hynek3 góly
Pavel Šugár
Počet návštěv: 51288
Posledních 30 dnů: 2755 | Posledních 7 dnů: 851 | Poslední den: 161
© 2026 HC Slovan Louny | Všechna práva vyhrazena | dominik.dorn@styleline.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz