| 1. | MOSTEČTÍ LVI | 7 | 87:17 | 21 |
| 2. | HC Tygři Klášterec n/O | 9 | 82:31 | 21 |
| 3. | HC Slovan Louny | 9 | 65:33 | 17 |
| 4. | SK Kadaň | 7 | 63:22 | 15 |
| 5. | HC Energie Karlovy.. | 9 | 29:59 | 9 |
| 6. | HC Mariánské Lázně | 7 | 24:61 | 7 |
| 7. | HC Baník Sokolov | 8 | 24:68 | 6 |
| 8. | HC Čerti Ostrov | 8 | 6:89 | 0 |
| Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Riedl | 19 | 8 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0.50 |
| 2. | Tomáš Trubač | 14 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.00 |
| 3. | Maxmilián Vaic | 14 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.44 |
| 4. | Matěj Tarant | 12 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 |
| 5. | Vojtěch Štěpán | 12 | 9 | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.89 |
| 6. | David Slezák | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.22 |
| 7. | Ondřej Nejedlý | 11 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.89 |
| 8. | Ondřej Panoch | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.11 |
| 9. | Ondřej PARKMAN | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.86 |
| 10. | Pavel DOMECKÝ | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.80 |
| 11. | Daniel Dorn | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.67 |
| 12. | Michal SLAVÍK | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 13. | Jan HLUBÍK | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| 14. | Jasper Hlavatý | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 15. | Matěj PACLT | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
| 16. | Ondřej PROKOP | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Jan Beneš | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Jan Formánek | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 |
| 19. | Vladimír Šnajdr | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Ondřej MALINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Ondřej Vondráček | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Miroslav MAREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Matěj WIESNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Vojtěch Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Václav Kruml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Energie Karlovy Vary B
HC Slovan Louny |
0:5 Podrobnosti |
12 gólů
Max Riedl9 gólů
Matěj Tarant8 gólů
Tomáš Trubač
Počet návštěv: 51288
Posledních 30 dnů: 2755 | Posledních 7 dnů: 851 | Poslední den: 161
© 2026 HC Slovan Louny | Všechna práva vyhrazena | dominik.dorn@styleline.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz