| 1. | HC Ústí nad Labem | 7 | 73:15 | 21 |
| 2. | HC Slovan Louny | 8 | 63:33 | 16 |
| 3. | HK Kralupy n/Vltavou | 7 | 32:27 | 12 |
| 4. | HC Roudnice n/L | 7 | 41:34 | 11 |
| 5. | HC Děčín | 7 | 33:26 | 10 |
| 6. | HK LEV Slaný | 8 | 33:41 | 5 |
| 7. | HC Draci Bílina | 6 | 10:109 | 0 |
| Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Jarý | 22 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | 0.00 |
| 2. | Tomáš Kanta | 21 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0.00 |
| 3. | Petr Benešovský | 16 | 7 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | 2.29 |
| 4. | Jan Kladivo | 16 | 7 | 7 | 9 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2.29 | 5.57 |
| 5. | Filip Havlíček | 14 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.25 |
| 6. | Josef Frolík | 14 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 0.00 |
| 7. | Filip Budiač | 14 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.29 |
| 8. | Pavel Šrůma | 8 | 8 | 5 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.75 |
| 9. | Matyáš Ryneš | 6 | 7 | 1 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | 4.14 |
| 10. | Mojmír Ekrt | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.14 |
| 11. | Matyáš Bechyně | 5 | 8 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.25 |
| 12. | Karel Jan Patera | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 13. | Šimon Studený | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.86 |
| 14. | David Stanko | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 |
| 15. | Pavel Jirotka | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 16. | Daniel Rybka | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
| 17. | Tomáš Tarant | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 18. | Jan Janeček | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | František Ekrt | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 20. | Jan Jenček | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Petr Slavíček | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Vojtěch Šrůma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HK Kralupy n/Vltavou
HC Slovan Louny |
7:2 Podrobnosti |
10 gólů
Lukáš Jarý9 gólů
Petr Benešovský9 gólů
Tomáš Kanta
Počet návštěv: 51288
Posledních 30 dnů: 2755 | Posledních 7 dnů: 851 | Poslední den: 161
© 2026 HC Slovan Louny | Všechna práva vyhrazena | dominik.dorn@styleline.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz